11月25日 デイリー勝ち星ランキング10分

1位 45勝20敗 (0.1級) kojiruri_A1 初段
2位 26勝33敗 (3.9級) kantabf 3級
3位 25勝15敗 (4.4段) grindieta_l 四段
4位 25勝24敗 (7.5級) goku456 7級
5位 22勝9敗 (0.6級) richerd 初段
6位 22勝14敗 (3.3段) Judar_dAlembert 三段
7位 22勝42敗 (0.9級) HyperPokaOu 1級
8位 22勝2敗 (6.0段) guranola_oisi 五段
9位 21勝32敗 (1.3級) usodesuboy 2級
10位 21勝13敗 (1.3段) sprinter11 1級
11位 21勝18敗 (5.1級) sena_na 5級
12位 21勝11敗 (1.5級) michell2023 3級
13位 21勝30敗 (1.6級) 55555Unk 初段
14位 20勝85敗 (10.7級) nashalmist 8級
15位 20勝14敗 (1.7段) kato8823 二段
16位 19勝15敗 (2.6級) yousan77 3級
17位 19勝9敗 (3.6段) Tokusan11 二段
18位 19勝8敗 (0.1級) marimochomarry 1級
19位 19勝15敗 (0.5級) akira9393 1級
20位 17勝19敗 (2.0段) Ponta333ka 三段
21位 17勝6敗 (2.9級) Poke519 1級
22位 17勝8敗 (2.2段) kurosibikamasu 二段
23位 17勝14敗 (0.9級) JiJiiBoy 2級
24位 17勝6敗 (5.7級) imisorere 6級
25位 16勝18敗 (2.0級) yama0925 2級

▲TOP