165326位 | 4勝9敗 | ||
2219463194 26級 | |||
165327位 | 4勝9敗 | ||
088fyoshi 5級 | |||
165328位 | 4勝16敗 | ||
Zsubaru 7級 | |||
165329位 | 4勝3敗 | ||
yosymboli 初段 | |||
165330位 | 4勝16敗 | ||
yakumon 初段 | |||
165331位 | 4勝8敗 | ||
xjr13000 3級 | |||
165332位 | 4勝2敗 | ||
uj8313 2級 | |||
165333位 | 4勝2敗 | ||
sumisumisumio 三段 | |||
165334位 | 4勝1敗 | ||
shogowando3 26級 | |||
165335位 | 4勝8敗 | ||
ryosuke19831109 二段 | |||
165336位 | 4勝2敗 | ||
RogRam260 14級 | |||
165337位 | 4勝6敗 | ||
Pokotan14 2級 | |||
165338位 | 4勝2敗 | ||
pocochin8132 26級 | |||
165339位 | 4勝2敗 | ||
pgmgxtjmgmtk 26級 | |||
165340位 | 4勝8敗 | ||
NaNaZo1217 5級 | |||
165341位 | 4勝5敗 | ||
nanaoakari 13級 | |||
165342位 | 4勝7敗 | ||
nanahikari 1級 | |||
165343位 | 4勝8敗 | ||
Marcel407 2級 | |||
165344位 | 4勝6敗 | ||
kiiga6111 初段 | |||
165345位 | 4勝5敗 | ||
kemusi30 二段 | |||
165346位 | 4勝7敗 | ||
IPR20 3級 | |||
165347位 | 4勝3敗 | ||
ippo13 2級 | |||
165348位 | 4勝9敗 | ||
IGOosero 4級 | |||
165349位 | 4勝0敗 | ||
hinhiu 26級 | |||
165350位 | 4勝2敗 | ||
hamarikun 3級 |