64001位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
HIKIKAKUDA 二段 | |||
64002位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
tach1banagon 初段 | |||
64003位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
makoto0513 二段 | |||
64004位 | 1連勝 | 2勝6敗 | |
JPUJ 1級 | |||
64005位 | 1連勝 | 2勝6敗 | |
iwa3159 二段 | |||
64006位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
tinkoperopero 3級 | |||
64007位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
shougidaisuki10 19級 | |||
64008位 | 1連勝 | 2勝2敗 | |
Niina0816 六段 | |||
64009位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
ChrisAyu 29級 | |||
64010位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
himeiko 3級 | |||
64011位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
kazushi124 二段 | |||
64012位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
mokemoke0927 三段 | |||
64013位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
SAIBOUZUGO 2級 | |||
64014位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
otakazukiota 2級 | |||
64015位 | 1連勝 | 2勝7敗 | |
min 六段 | |||
64016位 | 1連勝 | 2勝6敗 | |
kingaddict 3級 | |||
64017位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
asahisupadorai 2級 | |||
64018位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
gaku8150 1級 | |||
64019位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
kusoTHUHOsuru 三段 | |||
64020位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
pptokyo2021 初段 | |||
64021位 | 1連勝 | 2勝5敗 | |
ruicos543 2級 | |||
64022位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
souhop 二段 | |||
64023位 | 1連勝 | 2勝5敗 | |
mpei03 1級 | |||
64024位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
yutube 3級 | |||
64025位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
kajajajaja 2級 |