74676位 | 2連勝 | 2勝2敗 | |
baluca 初段 | |||
74677位 | 2連勝 | 2勝2敗 | |
nobu062400 3級 | |||
74678位 | 2連勝 | 2勝0敗 | |
yuuta0507 16級 | |||
74679位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
DEKACHINkoki 28級 | |||
74680位 | 2連勝 | 2勝7敗 | |
PontaJapan 2級 | |||
74681位 | 2連勝 | 2勝0敗 | |
odar 4級 | |||
74682位 | 2連勝 | 2勝2敗 | |
jkona 二段 | |||
74683位 | 2連勝 | 2勝4敗 | |
bobsled 3級 | |||
74684位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
Skytkhr8715 26級 | |||
74685位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
heroncho 初段 | |||
74686位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
Taka_0001 初段 | |||
74687位 | 2連勝 | 2勝0敗 | |
masaakika 2級 | |||
74688位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
hermes7 1級 | |||
74689位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
cobra789456 二段 | |||
74690位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
BananaRook 1級 | |||
74691位 | 2連勝 | 2勝0敗 | |
Takuya1412 19級 | |||
74692位 | 2連勝 | 2勝0敗 | |
konkichi2015 初段 | |||
74693位 | 2連勝 | 2勝0敗 | |
Hinoemon 3級 | |||
74694位 | 2連勝 | 2勝0敗 | |
ABCABCCC 4級 | |||
74695位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
tangokaba 二段 | |||
74696位 | 2連勝 | 2勝0敗 | |
pindaros 初段 | |||
74697位 | 2連勝 | 2勝0敗 | |
shimin3 初段 | |||
74698位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
k0819iwako 初段 | |||
74699位 | 2連勝 | 2勝6敗 | |
taka897 4級 | |||
74700位 | 2連勝 | 2勝2敗 | |
NURENUREjk 28級 |