21801位 | 4連勝 | 7勝3敗 | |
Sanasaedesukedo 初段 | |||
21802位 | 4連勝 | 7勝5敗 | |
lazulin 2級 | |||
21803位 | 4連勝 | 7勝5敗 | |
homare0283 初段 | |||
21804位 | 4連勝 | 7勝5敗 | |
eg_sho_ka2_love 1級 | |||
21805位 | 4連勝 | 7勝6敗 | |
0411jun 3級 | |||
21806位 | 4連勝 | 7勝2敗 | |
bullsfight 1級 | |||
21807位 | 4連勝 | 7勝5敗 | |
Tentenpoo 4級 | |||
21808位 | 4連勝 | 7勝5敗 | |
seigig 初段 | |||
21809位 | 4連勝 | 7勝5敗 | |
ORANGE357 二段 | |||
21810位 | 4連勝 | 7勝5敗 | |
ReRua 2級 | |||
21811位 | 4連勝 | 7勝4敗 | |
poplock 2級 | |||
21812位 | 4連勝 | 7勝3敗 | |
izumishi 二段 | |||
21813位 | 4連勝 | 7勝3敗 | |
mamorinogod 初段 | |||
21814位 | 4連勝 | 7勝2敗 | |
kerikeripip 4級 | |||
21815位 | 4連勝 | 7勝3敗 | |
ownerZ 三段 | |||
21816位 | 4連勝 | 7勝5敗 | |
nkmr_aki 初段 | |||
21817位 | 4連勝 | 7勝4敗 | |
yukariken 三段 | |||
21818位 | 4連勝 | 7勝4敗 | |
furu12345 1級 | |||
21819位 | 4連勝 | 7勝5敗 | |
tonryu 3級 | |||
21820位 | 4連勝 | 7勝4敗 | |
kst11 5級 | |||
21821位 | 4連勝 | 7勝1敗 | |
yukimura226 三段 | |||
21822位 | 4連勝 | 7勝5敗 | |
Myplace 2級 | |||
21823位 | 4連勝 | 7勝4敗 | |
KSDT 2級 | |||
21824位 | 4連勝 | 7勝3敗 | |
2shogo1125 1級 | |||
21825位 | 4連勝 | 7勝4敗 | |
kazusachi597117 5級 |