47126位 | 3連勝 | 3勝1敗 | |
3735142 3級 | |||
47127位 | 3連勝 | 3勝0敗 | |
xFro3x 19級 | |||
47128位 | 3連勝 | 3勝4敗 | |
oute2015 初段 | |||
47129位 | 3連勝 | 3勝2敗 | |
ZOHSON 2級 | |||
47130位 | 3連勝 | 3勝8敗 | |
Sowun11 二段 | |||
47131位 | 3連勝 | 3勝0敗 | |
fishboon 3級 | |||
47132位 | 3連勝 | 3勝3敗 | |
Art0421 3級 | |||
47133位 | 3連勝 | 3勝3敗 | |
Quale 1級 | |||
47134位 | 3連勝 | 3勝5敗 | |
handniruru1214 二段 | |||
47135位 | 3連勝 | 3勝2敗 | |
Zoppy 3級 | |||
47136位 | 3連勝 | 3勝1敗 | |
1613Neko 2級 | |||
47137位 | 3連勝 | 3勝0敗 | |
very160 24級 | |||
47138位 | 3連勝 | 3勝6敗 | |
mututaka 2級 | |||
47139位 | 3連勝 | 3勝0敗 | |
hirosukey 初段 | |||
47140位 | 3連勝 | 3勝3敗 | |
Motti404 初段 | |||
47141位 | 3連勝 | 3勝0敗 | |
Tace618 2級 | |||
47142位 | 3連勝 | 3勝3敗 | |
Reoly 2級 | |||
47143位 | 3連勝 | 3勝1敗 | |
FOClN 二段 | |||
47144位 | 3連勝 | 3勝0敗 | |
shiro1153 二段 | |||
47145位 | 3連勝 | 3勝3敗 | |
Rinamary3075 2級 | |||
47146位 | 3連勝 | 3勝5敗 | |
minami13 三段 | |||
47147位 | 3連勝 | 3勝4敗 | |
mairuka 3級 | |||
47148位 | 3連勝 | 3勝1敗 | |
awatars810 二段 | |||
47149位 | 3連勝 | 3勝0敗 | |
hirasawa00029 初段 | |||
47150位 | 3連勝 | 3勝0敗 | |
zinmio 二段 |