87251位 | 1連勝 | 2勝5敗 | |
kuri7513 1級 | |||
87252位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
haboro 3級 | |||
87253位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
chika1515 三段 | |||
87254位 | 1連勝 | 2勝5敗 | |
26252625 4級 | |||
87255位 | 1連勝 | 2勝7敗 | |
zunti0809 4級 | |||
87256位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
Yan4U 二段 | |||
87257位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
witeye 2級 | |||
87258位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
totoro333 1級 | |||
87259位 | 1連勝 | 2勝2敗 | |
toeiore4273 3級 | |||
87260位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
sotak 3級 | |||
87261位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
shinmarcie 1級 | |||
87262位 | 1連勝 | 2勝6敗 | |
Koji0919 1級 | |||
87263位 | 1連勝 | 2勝5敗 | |
koborin3 1級 | |||
87264位 | 1連勝 | 2勝5敗 | |
hagepika 3級 | |||
87265位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
Fum0520 初段 | |||
87266位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
cozy229 1級 | |||
87267位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
cocco55 2級 | |||
87268位 | 1連勝 | 2勝2敗 | |
bellshin1021 1級 | |||
87269位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
zakodai 三段 | |||
87270位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
yamamogura 3級 | |||
87271位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
nogiKOTA1125 4級 | |||
87272位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
naoteru82 初段 | |||
87273位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
masatofeam 二段 | |||
87274位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
gobacktosleep 1級 | |||
87275位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
amedamaj 二段 |