46476位 | 2連勝 | 5勝4敗 | |
arudente 初段 | |||
46477位 | 2連勝 | 5勝9敗 | |
himedaca 3級 | |||
46478位 | 2連勝 | 5勝5敗 | |
tanjyun 初段 | |||
46479位 | 2連勝 | 5勝5敗 | |
yukitsuguBoy 3級 | |||
46480位 | 2連勝 | 5勝4敗 | |
namefy 4級 | |||
46481位 | 2連勝 | 5勝4敗 | |
attyan0010 3級 | |||
46482位 | 2連勝 | 5勝6敗 | |
jiko502 2級 | |||
46483位 | 2連勝 | 5勝4敗 | |
kawatoshi 2級 | |||
46484位 | 2連勝 | 5勝5敗 | |
hokuto1010 二段 | |||
46485位 | 2連勝 | 5勝4敗 | |
himanje 2級 | |||
46486位 | 2連勝 | 5勝7敗 | |
YUZU0514 二段 | |||
46487位 | 2連勝 | 5勝4敗 | |
yuji092 四段 | |||
46488位 | 2連勝 | 5勝5敗 | |
naotmuku 4級 | |||
46489位 | 2連勝 | 5勝4敗 | |
Hiro6900 二段 | |||
46490位 | 2連勝 | 5勝5敗 | |
blackcafeDH 2級 | |||
46491位 | 2連勝 | 5勝4敗 | |
taroukatura 三段 | |||
46492位 | 2連勝 | 5勝4敗 | |
dajarre 二段 | |||
46493位 | 2連勝 | 5勝3敗 | |
HitoshiWaros 二段 | |||
46494位 | 2連勝 | 5勝5敗 | |
doroguba10 3級 | |||
46495位 | 2連勝 | 5勝4敗 | |
BS9 3級 | |||
46496位 | 2連勝 | 5勝4敗 | |
tani540 二段 | |||
46497位 | 2連勝 | 5勝2敗 | |
Risa523 初段 | |||
46498位 | 2連勝 | 5勝4敗 | |
3zigenn 3級 | |||
46499位 | 2連勝 | 5勝8敗 | |
recoba14 1級 | |||
46500位 | 2連勝 | 5勝4敗 | |
kirihaya 4級 |