103776位 | 1連勝 | 4勝3敗 | |
noritaro7 初段 | |||
103777位 | 1連勝 | 4勝5敗 | |
kurataka1010 二段 | |||
103778位 | 1連勝 | 4勝8敗 | |
takabitakabi 2級 | |||
103779位 | 1連勝 | 4勝11敗 | |
KUROWSSAN 4級 | |||
103780位 | 1連勝 | 4勝7敗 | |
hifumin0712 4級 | |||
103781位 | 1連勝 | 4勝6敗 | |
shirokuro2014 2級 | |||
103782位 | 1連勝 | 4勝6敗 | |
kasiwagiyukirin 2級 | |||
103783位 | 1連勝 | 4勝7敗 | |
ishizon 5級 | |||
103784位 | 1連勝 | 4勝9敗 | |
ikeike_genchan 3級 | |||
103785位 | 1連勝 | 4勝5敗 | |
hiro11119 1級 | |||
103786位 | 1連勝 | 4勝4敗 | |
kfpxk899 2級 | |||
103787位 | 1連勝 | 4勝7敗 | |
busujima7 2級 | |||
103788位 | 1連勝 | 4勝8敗 | |
Yumi0575 4級 | |||
103789位 | 1連勝 | 4勝10敗 | |
st0925 2級 | |||
103790位 | 1連勝 | 4勝5敗 | |
goodakago 1級 | |||
103791位 | 1連勝 | 4勝7敗 | |
takuto1622 5級 | |||
103792位 | 1連勝 | 4勝8敗 | |
OHSUMMER 初段 | |||
103793位 | 1連勝 | 4勝9敗 | |
Tomobro 2級 | |||
103794位 | 1連勝 | 4勝11敗 | |
hirohiro765 初段 | |||
103795位 | 1連勝 | 4勝8敗 | |
urutora0612 3級 | |||
103796位 | 1連勝 | 4勝8敗 | |
tata925 三段 | |||
103797位 | 1連勝 | 4勝8敗 | |
su_pu 1級 | |||
103798位 | 1連勝 | 4勝8敗 | |
notoex 4級 | |||
103799位 | 1連勝 | 4勝5敗 | |
kokurougmtp 4級 | |||
103800位 | 1連勝 | 4勝4敗 | |
HAGETAKA1130 3級 |