13901位 | 5連勝 | 7勝2敗 | |
oooon 1級 | |||
13902位 | 5連勝 | 7勝2敗 | |
umeboya 二段 | |||
13903位 | 5連勝 | 7勝4敗 | |
tomomonsan 初段 | |||
13904位 | 5連勝 | 7勝7敗 | |
MotoiS 初段 | |||
13905位 | 5連勝 | 7勝6敗 | |
rpl123 初段 | |||
13906位 | 5連勝 | 7勝5敗 | |
saikoushin4 三段 | |||
13907位 | 5連勝 | 7勝2敗 | |
yochakun 四段 | |||
13908位 | 5連勝 | 7勝5敗 | |
shiromarupiyo 2級 | |||
13909位 | 5連勝 | 7勝8敗 | |
PIKARESK 二段 | |||
13910位 | 5連勝 | 7勝6敗 | |
hageyan 1級 | |||
13911位 | 5連勝 | 7勝8敗 | |
sff 四段 | |||
13912位 | 5連勝 | 7勝2敗 | |
blackimpact 三段 | |||
13913位 | 5連勝 | 7勝8敗 | |
Hurul 2級 | |||
13914位 | 5連勝 | 7勝8敗 | |
huribisya 二段 | |||
13915位 | 5連勝 | 7勝8敗 | |
okinawasoba 1級 | |||
13916位 | 5連勝 | 7勝6敗 | |
yasuyo0501 2級 | |||
13917位 | 5連勝 | 7勝8敗 | |
8345toumasu13 2級 | |||
13918位 | 5連勝 | 7勝8敗 | |
fukuda5022 4級 | |||
13919位 | 5連勝 | 7勝2敗 | |
aheaheaheaheahe 二段 | |||
13920位 | 5連勝 | 7勝5敗 | |
pochiMan 四段 | |||
13921位 | 5連勝 | 7勝8敗 | |
masahuko 1級 | |||
13922位 | 5連勝 | 7勝3敗 | |
kunpo 4級 | |||
13923位 | 5連勝 | 7勝6敗 | |
yshr4416 1級 | |||
13924位 | 5連勝 | 7勝8敗 | |
yasuyasumaruz 1級 | |||
13925位 | 5連勝 | 7勝5敗 | |
bsk8610 初段 |