125301位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
Youngest 初段 | |||
125302位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
shinman0 4級 | |||
125303位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
PATOBU 初段 | |||
125304位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
Hakucho 2級 | |||
125305位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
54321news 1級 | |||
125306位 | 1連勝 | 1勝3敗 | |
111Masa111 3級 | |||
125307位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
seigou718 28級 | |||
125308位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
papaji 29級 | |||
125309位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
otherso0117 3級 | |||
125310位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
musashimaru7777 3級 | |||
125311位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
arihime0303 3級 | |||
125312位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
Tekunoko03 1級 | |||
125313位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
sirokado8 2級 | |||
125314位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
Paralympic 28級 | |||
125315位 | 1連勝 | 1勝4敗 | |
nekohachinyan 2級 | |||
125316位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
MagicianTakashi 二段 | |||
125317位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
kanami02 4級 | |||
125318位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
slipknot2 1級 | |||
125319位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
koromo0320 初段 | |||
125320位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
kintamami 3級 | |||
125321位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
chums11101110 1級 | |||
125322位 | 1連勝 | 1勝4敗 | |
575world 1級 | |||
125323位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
yagichandesu 初段 | |||
125324位 | 1連勝 | 1勝5敗 | |
UNCHEe 3級 | |||
125325位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
rekotan 3級 |