58001位 | 2連勝 | 7勝13敗 | |
46osuwari 1級 | |||
58002位 | 2連勝 | 7勝5敗 | |
karahana 1級 | |||
58003位 | 2連勝 | 7勝7敗 | |
1966710 初段 | |||
58004位 | 2連勝 | 7勝5敗 | |
yt_7643 4級 | |||
58005位 | 2連勝 | 7勝5敗 | |
tokkikki 二段 | |||
58006位 | 2連勝 | 7勝10敗 | |
gooa2 1級 | |||
58007位 | 2連勝 | 7勝5敗 | |
denson4nene 初段 | |||
58008位 | 2連勝 | 7勝5敗 | |
takuzo11g 三段 | |||
58009位 | 2連勝 | 7勝8敗 | |
jochushuban 1級 | |||
58010位 | 2連勝 | 7勝10敗 | |
FOGSFOGS 1級 | |||
58011位 | 2連勝 | 7勝5敗 | |
qwertpp 1級 | |||
58012位 | 2連勝 | 7勝10敗 | |
dedama 3級 | |||
58013位 | 2連勝 | 7勝18敗 | |
Yuzupi_1221 1級 | |||
58014位 | 2連勝 | 7勝7敗 | |
hogeee12 1級 | |||
58015位 | 2連勝 | 7勝7敗 | |
dmjj 五段 | |||
58016位 | 2連勝 | 7勝6敗 | |
MKTI 初段 | |||
58017位 | 2連勝 | 7勝9敗 | |
Paulus 3級 | |||
58018位 | 2連勝 | 7勝9敗 | |
jgadwtja 初段 | |||
58019位 | 2連勝 | 7勝4敗 | |
tashika2 二段 | |||
58020位 | 2連勝 | 7勝12敗 | |
paiko_kabu 初段 | |||
58021位 | 2連勝 | 7勝6敗 | |
modifier 1級 | |||
58022位 | 2連勝 | 7勝5敗 | |
tateyama2000 3級 | |||
58023位 | 2連勝 | 7勝17敗 | |
kanabunbnbn 6級 | |||
58024位 | 2連勝 | 7勝7敗 | |
TsubuK 1級 | |||
58025位 | 2連勝 | 7勝6敗 | |
Tatsumarunrun 4級 |