29776位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
sakanana1963 2級 | |||
29777位 | 3連勝 | 6勝4敗 | |
ponyo823 初段 | |||
29778位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
farwisteria1 初段 | |||
29779位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
touriseikei 20級 | |||
29780位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
ryota917917 2級 | |||
29781位 | 3連勝 | 6勝4敗 | |
4533kenji 初段 | |||
29782位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
hide3074 3級 | |||
29783位 | 3連勝 | 6勝5敗 | |
Tossan1969 3級 | |||
29784位 | 3連勝 | 6勝4敗 | |
Dynagon 1級 | |||
29785位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
Kuwasin 初段 | |||
29786位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
Isamu555 2級 | |||
29787位 | 3連勝 | 6勝4敗 | |
hiroshimochi 3級 | |||
29788位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
idatenn 二段 | |||
29789位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
0822ryu 3級 | |||
29790位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
Luckystrike38 初段 | |||
29791位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
Kurokura0215 2級 | |||
29792位 | 3連勝 | 6勝3敗 | |
gidani 1級 | |||
29793位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
Taipoon 二段 | |||
29794位 | 3連勝 | 6勝4敗 | |
shinji110409 4級 | |||
29795位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
Kirameki822 1級 | |||
29796位 | 3連勝 | 6勝2敗 | |
Barnaby518 二段 | |||
29797位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
YukitoYuri 2級 | |||
29798位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
SUGAI333 1級 | |||
29799位 | 3連勝 | 6勝5敗 | |
Mitsu2019 4級 | |||
29800位 | 3連勝 | 6勝4敗 | |
Erisara 二段 |