82576位 | 2連勝 | 2勝4敗 | |
Drone_Phantom 1級 | |||
82577位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
nerv024 初段 | |||
82578位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
1234567tetu9 4級 | |||
82579位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
Nobu725 二段 | |||
82580位 | 2連勝 | 2勝0敗 | |
Mkoreos 28級 | |||
82581位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
karousi 6級 | |||
82582位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
HUNK_ 七段 | |||
82583位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
4646YAMA 6級 | |||
82584位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
Jshujshee 29級 | |||
82585位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
negi_1755 初段 | |||
82586位 | 2連勝 | 2勝4敗 | |
nyankorou 初段 | |||
82587位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
hisakou1234 五段 | |||
82588位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
kazeWaros 28級 | |||
82589位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
JohnAko 1級 | |||
82590位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
TATIBANASINITI 4級 | |||
82591位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
kirigamine_wifi 五段 | |||
82592位 | 2連勝 | 2勝2敗 | |
Giwo 三段 | |||
82593位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
taku_may 2級 | |||
82594位 | 2連勝 | 2勝2敗 | |
MANCHAnn 三段 | |||
82595位 | 2連勝 | 2勝3敗 | |
hidefu2 4級 | |||
82596位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
catrlk 初段 | |||
82597位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
itabw10 初段 | |||
82598位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
Specialweek52 二段 | |||
82599位 | 2連勝 | 2勝1敗 | |
YamayasuBoy 2級 | |||
82600位 | 2連勝 | 2勝0敗 | |
May201808 1級 |