49876位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
Rion0809 二段 | |||
49877位 | 2連勝 | 6勝4敗 | |
ninomaehazime 初段 | |||
49878位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
kugayosikuni 3級 | |||
49879位 | 2連勝 | 6勝5敗 | |
KCPEC 二段 | |||
49880位 | 2連勝 | 6勝5敗 | |
hiro_kuro 3級 | |||
49881位 | 2連勝 | 6勝3敗 | |
YUKIponpon629 1級 | |||
49882位 | 2連勝 | 6勝5敗 | |
Sophin 1級 | |||
49883位 | 2連勝 | 6勝5敗 | |
ryu0127ryu 1級 | |||
49884位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
Yamaken4166 1級 | |||
49885位 | 2連勝 | 6勝5敗 | |
miyagi_4321 3級 | |||
49886位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
kuroda_1990 初段 | |||
49887位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
yoshi7211 四段 | |||
49888位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
ume0320 二段 | |||
49889位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
sutela 2級 | |||
49890位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
spdind 6級 | |||
49891位 | 2連勝 | 6勝4敗 | |
Saika893 4級 | |||
49892位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
MikeKishimasa 1級 | |||
49893位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
makelegend_reki 初段 | |||
49894位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
ChrisRon 初段 | |||
49895位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
Tagajihugu 二段 | |||
49896位 | 2連勝 | 6勝7敗 | |
akikaze8 2級 | |||
49897位 | 2連勝 | 6勝7敗 | |
yuro06yuro 二段 | |||
49898位 | 2連勝 | 6勝7敗 | |
yamapnohadaka 初段 | |||
49899位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
ryoheitanaka 二段 | |||
49900位 | 2連勝 | 6勝6敗 | |
Pr2 三段 |