63926位 | 2連勝 | 3勝2敗 | |
otuyuotoko 初段 | |||
63927位 | 2連勝 | 3勝3敗 | |
Blackangel55 初段 | |||
63928位 | 2連勝 | 3勝2敗 | |
satoukunn 二段 | |||
63929位 | 2連勝 | 3勝6敗 | |
NDKMajin 4級 | |||
63930位 | 2連勝 | 3勝7敗 | |
zettainikauitai 3級 | |||
63931位 | 2連勝 | 3勝1敗 | |
shougimanEX 1級 | |||
63932位 | 2連勝 | 3勝3敗 | |
MittsuDragon 2級 | |||
63933位 | 2連勝 | 3勝4敗 | |
daisuke0715 4級 | |||
63934位 | 2連勝 | 3勝2敗 | |
arkinuneko 1級 | |||
63935位 | 2連勝 | 3勝1敗 | |
Tpni 3級 | |||
63936位 | 2連勝 | 3勝3敗 | |
SUTEHAGEyoutube 16級 | |||
63937位 | 2連勝 | 3勝2敗 | |
wwwMwwwSan 初段 | |||
63938位 | 2連勝 | 3勝3敗 | |
HonnmaYuuri 1級 | |||
63939位 | 2連勝 | 3勝6敗 | |
chihokasato 1級 | |||
63940位 | 2連勝 | 3勝3敗 | |
Shintani 2級 | |||
63941位 | 2連勝 | 3勝1敗 | |
osamu0360427 2級 | |||
63942位 | 2連勝 | 3勝2敗 | |
kaze12 5級 | |||
63943位 | 2連勝 | 3勝2敗 | |
daiji33 初段 | |||
63944位 | 2連勝 | 3勝3敗 | |
yutsukinanazou 2級 | |||
63945位 | 2連勝 | 3勝2敗 | |
nikunokaaten 2級 | |||
63946位 | 2連勝 | 3勝3敗 | |
koheiHifumi 2級 | |||
63947位 | 2連勝 | 3勝6敗 | |
Brian0140 二段 | |||
63948位 | 2連勝 | 3勝3敗 | |
TOMOYAN2018 2級 | |||
63949位 | 2連勝 | 3勝6敗 | |
yusukemoto 初段 | |||
63950位 | 2連勝 | 3勝1敗 | |
akari20121230z 2級 |