141401位 | 1連勝 | 1勝5敗 | |
yng213315 4級 | |||
141402位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
utty_2525 5級 | |||
141403位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
takerumono 2級 | |||
141404位 | 1連勝 | 1勝5敗 | |
sticmoon01 5級 | |||
141405位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
Physicsni 1級 | |||
141406位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
osamu51 1級 | |||
141407位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
Nanui 29級 | |||
141408位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
leoponleo 5級 | |||
141409位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
Kattsukazu 二段 | |||
141410位 | 1連勝 | 1勝3敗 | |
D1027 16級 | |||
141411位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
Charida 1級 | |||
141412位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
akr1121090 1級 | |||
141413位 | 1連勝 | 1勝3敗 | |
2kue2yo4 1級 | |||
141414位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
1326gwg 1級 | |||
141415位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
torabarukan 1級 | |||
141416位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
tekkinyasu 4級 | |||
141417位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
soze000 1級 | |||
141418位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
snbnmt 6級 | |||
141419位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
shogi1266 3級 | |||
141420位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
Mugon 2級 | |||
141421位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
korakorara 三段 | |||
141422位 | 1連勝 | 1勝7敗 | |
hahifuhehohu 2級 | |||
141423位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
atsushi1962 三段 | |||
141424位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
yodakoyodayoda 2級 | |||
141425位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
tsuntsun22 2級 |