41126位 | 3連勝 | 6勝5敗 | |
eaglekim 1級 | |||
41127位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
tadapyon2 二段 | |||
41128位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
Kazuma0127 1級 | |||
41129位 | 3連勝 | 6勝4敗 | |
buena0318 2級 | |||
41130位 | 3連勝 | 6勝5敗 | |
WEKC 2級 | |||
41131位 | 3連勝 | 6勝5敗 | |
katsusi 二段 | |||
41132位 | 3連勝 | 6勝4敗 | |
kantaro0205 三段 | |||
41133位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
kamekitinida 2級 | |||
41134位 | 3連勝 | 6勝7敗 | |
aiu364 1級 | |||
41135位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
yoidoresin 三段 | |||
41136位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
hideki3267 3級 | |||
41137位 | 3連勝 | 6勝4敗 | |
Seitoelle 1級 | |||
41138位 | 3連勝 | 6勝7敗 | |
kei12121212 2級 | |||
41139位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
benzaiten04 二段 | |||
41140位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
urarahouse 3級 | |||
41141位 | 3連勝 | 6勝5敗 | |
salsaman 1級 | |||
41142位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
Kenichi4317 初段 | |||
41143位 | 3連勝 | 6勝5敗 | |
fujiwarasai 2級 | |||
41144位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
Erebus102 二段 | |||
41145位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
zozo1 1級 | |||
41146位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
ZioCity 初段 | |||
41147位 | 3連勝 | 6勝4敗 | |
warabee25 初段 | |||
41148位 | 3連勝 | 6勝3敗 | |
kusu394 二段 | |||
41149位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
Ysk311 4級 | |||
41150位 | 3連勝 | 6勝6敗 | |
paradise 三段 |