64701位 | 1連勝 | 2勝2敗 | |
kugimiya___ 2級 | |||
64702位 | 1連勝 | 2勝9敗 | |
imqxfc 2級 | |||
64703位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
ryoumayamada 4級 | |||
64704位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
niinamiku 2級 | |||
64705位 | 1連勝 | 2勝5敗 | |
jamal5478 1級 | |||
64706位 | 1連勝 | 2勝5敗 | |
tak_taka 2級 | |||
64707位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
masamorimori 1級 | |||
64708位 | 1連勝 | 2勝7敗 | |
shuji77 1級 | |||
64709位 | 1連勝 | 2勝2敗 | |
hiyokoron 3級 | |||
64710位 | 1連勝 | 2勝10敗 | |
tyupoipoi 1級 | |||
64711位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
NY0604 17級 | |||
64712位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
skr2530 四段 | |||
64713位 | 1連勝 | 2勝2敗 | |
naokiharuka 初段 | |||
64714位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
Syunaizel 2級 | |||
64715位 | 1連勝 | 2勝3敗 | |
yoshiki0821 1級 | |||
64716位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
NAKSHIMA 28級 | |||
64717位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
hdjfjru 3級 | |||
64718位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
1010koshigaya 2級 | |||
64719位 | 1連勝 | 2勝1敗 | |
poporotomakaron 3級 | |||
64720位 | 1連勝 | 2勝6敗 | |
DDDYN 3級 | |||
64721位 | 1連勝 | 2勝6敗 | |
totugekitai 2級 | |||
64722位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
player999 4級 | |||
64723位 | 1連勝 | 2勝10敗 | |
dino5 二段 | |||
64724位 | 1連勝 | 2勝2敗 | |
teews2me 2級 | |||
64725位 | 1連勝 | 2勝4敗 | |
romusukaparo 21級 |