41101位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
straight202 1級 | |||
41102位 | 3連勝 | 8勝7敗 | |
sachipooh 二段 | |||
41103位 | 3連勝 | 8勝10敗 | |
oifunakawaura 1級 | |||
41104位 | 3連勝 | 8勝7敗 | |
tsuchiya0624 1級 | |||
41105位 | 3連勝 | 8勝6敗 | |
55gk 2級 | |||
41106位 | 3連勝 | 8勝6敗 | |
doortown1027 初段 | |||
41107位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
marichan1031 1級 | |||
41108位 | 3連勝 | 8勝5敗 | |
StarHiro1989 3級 | |||
41109位 | 3連勝 | 8勝7敗 | |
Lumiere81 五段 | |||
41110位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
hy6 三段 | |||
41111位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
chikatad 初段 | |||
41112位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
GAOMIKADO 初段 | |||
41113位 | 3連勝 | 8勝7敗 | |
fuku1193 2級 | |||
41114位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
daiki2018 初段 | |||
41115位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
mebius2013 五段 | |||
41116位 | 3連勝 | 8勝6敗 | |
Ebi_NaNaNa 初段 | |||
41117位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
e1sh1n 四段 | |||
41118位 | 3連勝 | 8勝5敗 | |
toyo1101 二段 | |||
41119位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
takeshi19541007 3級 | |||
41120位 | 3連勝 | 8勝7敗 | |
Syuta24 4級 | |||
41121位 | 3連勝 | 8勝5敗 | |
kitiki123456789 2級 | |||
41122位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
kokoko01 1級 | |||
41123位 | 3連勝 | 8勝10敗 | |
pikkoro1 1級 | |||
41124位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
makepro4540 2級 | |||
41125位 | 3連勝 | 8勝7敗 | |
euphe 二段 |