89301位 | 2連勝 | 4勝4敗 | |
Shake884 二段 | |||
89302位 | 2連勝 | 4勝4敗 | |
PusanSan 2級 | |||
89303位 | 2連勝 | 4勝5敗 | |
nagatozuikaku 三段 | |||
89304位 | 2連勝 | 4勝2敗 | |
minakichan 三段 | |||
89305位 | 2連勝 | 4勝4敗 | |
kochanHeHe 3級 | |||
89306位 | 2連勝 | 4勝6敗 | |
go_go_tea55 3級 | |||
89307位 | 2連勝 | 4勝8敗 | |
YasuMidori 3級 | |||
89308位 | 2連勝 | 4勝2敗 | |
siriusnyaa 2級 | |||
89309位 | 2連勝 | 4勝4敗 | |
ryuhou11 4級 | |||
89310位 | 2連勝 | 4勝4敗 | |
rika29 二段 | |||
89311位 | 2連勝 | 4勝5敗 | |
pengin4545 三段 | |||
89312位 | 2連勝 | 4勝4敗 | |
kemZ 4級 | |||
89313位 | 2連勝 | 4勝8敗 | |
hmiwa 1級 | |||
89314位 | 2連勝 | 4勝3敗 | |
HeruniaTV 1級 | |||
89315位 | 2連勝 | 4勝2敗 | |
cyucyuman 3級 | |||
89316位 | 2連勝 | 4勝4敗 | |
AhaAhaboy 初段 | |||
89317位 | 2連勝 | 4勝2敗 | |
riquipuig 2級 | |||
89318位 | 2連勝 | 4勝5敗 | |
reds0826 1級 | |||
89319位 | 2連勝 | 4勝1敗 | |
naonrm 1級 | |||
89320位 | 2連勝 | 4勝9敗 | |
Hirokk24 3級 | |||
89321位 | 2連勝 | 4勝5敗 | |
hidemiho2018 2級 | |||
89322位 | 2連勝 | 4勝3敗 | |
Pupupuland 初段 | |||
89323位 | 2連勝 | 4勝4敗 | |
6Plus 4級 | |||
89324位 | 2連勝 | 4勝3敗 | |
utanoki2 3級 | |||
89325位 | 2連勝 | 4勝6敗 | |
seidaPanda 1級 |