25701位 | 3連勝 | 4勝3敗 | |
kuma0707 初段 | |||
25702位 | 3連勝 | 4勝5敗 | |
takesito 3級 | |||
25703位 | 3連勝 | 4勝5敗 | |
okwyh 二段 | |||
25704位 | 3連勝 | 4勝5敗 | |
mikan007 2級 | |||
25705位 | 3連勝 | 4勝2敗 | |
hanedasyuukiti 3級 | |||
25706位 | 3連勝 | 4勝2敗 | |
gomati 3級 | |||
25707位 | 3連勝 | 4勝2敗 | |
ayta1027 2級 | |||
25708位 | 3連勝 | 4勝5敗 | |
Hsgss 2級 | |||
25709位 | 3連勝 | 4勝5敗 | |
ebison 1級 | |||
25710位 | 3連勝 | 4勝5敗 | |
TERU8987 3級 | |||
25711位 | 3連勝 | 4勝3敗 | |
sirokujira 三段 | |||
25712位 | 3連勝 | 4勝1敗 | |
Daichi19 初段 | |||
25713位 | 3連勝 | 4勝5敗 | |
ALTA_MTG 3級 | |||
25714位 | 3連勝 | 4勝5敗 | |
suganumashinta 4級 | |||
25715位 | 3連勝 | 4勝5敗 | |
florentiner 1級 | |||
25716位 | 3連勝 | 4勝5敗 | |
Tomatio 6級 | |||
25717位 | 3連勝 | 4勝2敗 | |
gurenaka 1級 | |||
25718位 | 3連勝 | 4勝4敗 | |
fjmun 4級 | |||
25719位 | 3連勝 | 4勝4敗 | |
junta1 三段 | |||
25720位 | 3連勝 | 4勝5敗 | |
BushKento 3級 | |||
25721位 | 3連勝 | 4勝3敗 | |
Ramsey1616 1級 | |||
25722位 | 3連勝 | 4勝5敗 | |
yohtaro 1級 | |||
25723位 | 3連勝 | 4勝5敗 | |
Monkeyacek 1級 | |||
25724位 | 3連勝 | 4勝4敗 | |
ponpokon 三段 | |||
25725位 | 3連勝 | 4勝2敗 | |
niniaako 二段 |