163676位 | 0連勝 | 0勝2敗 | |
1hp_99 3級 | |||
163677位 | 0連勝 | 0勝2敗 | |
1eep 1級 | |||
163678位 | 0連勝 | 0勝1敗 | |
1channel 2級 | |||
163679位 | 0連勝 | 0勝2敗 | |
1Bsy 3級 | |||
163680位 | 0連勝 | 0勝5敗 | |
1_noki 六段 | |||
163681位 | 0連勝 | 0勝3敗 | |
19HIRO69 4級 | |||
163682位 | 0連勝 | 0勝1敗 | |
1999shoma 2級 | |||
163683位 | 0連勝 | 0勝2敗 | |
1999kee 7級 | |||
163684位 | 0連勝 | 0勝2敗 | |
1997sr 2級 | |||
163685位 | 0連勝 | 0勝3敗 | |
19950730 三段 | |||
163686位 | 0連勝 | 0勝1敗 | |
19920126 2級 | |||
163687位 | 0連勝 | 0勝1敗 | |
19910629tomo 三段 | |||
163688位 | 0連勝 | 0勝2敗 | |
1989FZR 5級 | |||
163689位 | 0連勝 | 0勝1敗 | |
1989_6_15 2級 | |||
163690位 | 0連勝 | 0勝1敗 | |
19871226hiro 6級 | |||
163691位 | 0連勝 | 0勝1敗 | |
1986taka 3級 | |||
163692位 | 0連勝 | 0勝1敗 | |
1985yukky 24級 | |||
163693位 | 0連勝 | 0勝1敗 | |
19850525mtoki 三段 | |||
163694位 | 0連勝 | 0勝2敗 | |
19840908 4級 | |||
163695位 | 0連勝 | 0勝2敗 | |
1983daisu 6級 | |||
163696位 | 0連勝 | 0勝1敗 | |
1982naoto 1級 | |||
163697位 | 0連勝 | 0勝1敗 | |
19820805 2級 | |||
163698位 | 0連勝 | 0勝1敗 | |
19790309 1級 | |||
163699位 | 0連勝 | 0勝1敗 | |
19772027 二段 | |||
163700位 | 0連勝 | 0勝3敗 | |
1973XYZ 4級 |