35326位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
koujit28 2級 | |||
35327位 | 3連勝 | 8勝3敗 | |
shogitonkotsu 1級 | |||
35328位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
herusu 三段 | |||
35329位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
space450 初段 | |||
35330位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
hikariyano 初段 | |||
35331位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
GoldShimon 初段 | |||
35332位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
kuronekodoumei 五段 | |||
35333位 | 3連勝 | 8勝7敗 | |
kankyou20 2級 | |||
35334位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
t381124 4級 | |||
35335位 | 3連勝 | 8勝6敗 | |
sour3 三段 | |||
35336位 | 3連勝 | 8勝8敗 | |
Ametetu 二段 | |||
35337位 | 3連勝 | 8勝3敗 | |
naokiaoi 二段 | |||
35338位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
kouzikikuta 二段 | |||
35339位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
Akari6162 二段 | |||
35340位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
Ryouko2020 1級 | |||
35341位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
noonbaby 初段 | |||
35342位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
northbeach 二段 | |||
35343位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
k3da 二段 | |||
35344位 | 3連勝 | 8勝7敗 | |
usikaivoid 二段 | |||
35345位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
papamao47821 2級 | |||
35346位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
KawaPona0709 初段 | |||
35347位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
797979rz 2級 | |||
35348位 | 3連勝 | 8勝3敗 | |
leonekon 2級 | |||
35349位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
taka0190 2級 | |||
35350位 | 3連勝 | 8勝4敗 | |
MOMO1229 三段 |