61901位 | 2連勝 | 15勝32敗 | |
Java10 二段 | |||
61902位 | 2連勝 | 15勝22敗 | |
Naokimaa 初段 | |||
61903位 | 2連勝 | 15勝23敗 | |
sue717 初段 | |||
61904位 | 2連勝 | 15勝37敗 | |
HALU8 初段 | |||
61905位 | 2連勝 | 15勝16敗 | |
laiyaxian 四段 | |||
61906位 | 2連勝 | 15勝17敗 | |
fj9602 3級 | |||
61907位 | 2連勝 | 15勝32敗 | |
OnigirimaruJump 4級 | |||
61908位 | 2連勝 | 15勝20敗 | |
abc20190612 2級 | |||
61909位 | 2連勝 | 15勝26敗 | |
chessmolove 4級 | |||
61910位 | 2連勝 | 15勝13敗 | |
Toyshow 初段 | |||
61911位 | 2連勝 | 15勝21敗 | |
himawari917 4級 | |||
61912位 | 2連勝 | 15勝21敗 | |
Tochigirian 3級 | |||
61913位 | 2連勝 | 15勝38敗 | |
Taquya 2級 | |||
61914位 | 2連勝 | 15勝23敗 | |
YAMAYUYAMA 二段 | |||
61915位 | 2連勝 | 15勝21敗 | |
hidekiwith 初段 | |||
61916位 | 2連勝 | 15勝31敗 | |
Tomoya1023 二段 | |||
61917位 | 2連勝 | 15勝19敗 | |
jtpajxw1 1級 | |||
61918位 | 2連勝 | 15勝13敗 | |
ktrtk 初段 | |||
61919位 | 2連勝 | 15勝25敗 | |
asakawa 二段 | |||
61920位 | 2連勝 | 15勝24敗 | |
saka0502 3級 | |||
61921位 | 2連勝 | 15勝25敗 | |
ryuu7117 2級 | |||
61922位 | 2連勝 | 15勝18敗 | |
GNNOSUKE 2級 | |||
61923位 | 2連勝 | 15勝27敗 | |
1973480503st 6級 | |||
61924位 | 2連勝 | 15勝19敗 | |
yuutarou1224 3級 | |||
61925位 | 2連勝 | 15勝14敗 | |
Kaminoshima 1級 |