2826位 | 8連勝 | 13勝4敗 | |
YukariFujii 五段 | |||
2827位 | 8連勝 | 13勝8敗 | |
CopiNobby 初段 | |||
2828位 | 8連勝 | 13勝8敗 | |
shogiboy1 六段 | |||
2829位 | 8連勝 | 13勝9敗 | |
JUN051247 5級 | |||
2830位 | 8連勝 | 13勝10敗 | |
Mogulus 初段 | |||
2831位 | 8連勝 | 13勝2敗 | |
letitbe07 2級 | |||
2832位 | 8連勝 | 13勝1敗 | |
kaugamo8 6級 | |||
2833位 | 8連勝 | 13勝4敗 | |
AXELE7 3級 | |||
2834位 | 8連勝 | 13勝9敗 | |
pocotyan 1級 | |||
2835位 | 8連勝 | 13勝8敗 | |
kakasata 2級 | |||
2836位 | 8連勝 | 13勝2敗 | |
BOSHI3 初段 | |||
2837位 | 8連勝 | 13勝4敗 | |
TAKUMI987654321 3級 | |||
2838位 | 8連勝 | 13勝3敗 | |
aruka90322 六段 | |||
2839位 | 8連勝 | 13勝5敗 | |
05428548 三段 | |||
2840位 | 8連勝 | 13勝8敗 | |
toukei11 2級 | |||
2841位 | 8連勝 | 13勝3敗 | |
Ashuramic 1級 | |||
2842位 | 8連勝 | 12勝12敗 | |
k_kyoya 2級 | |||
2843位 | 8連勝 | 12勝7敗 | |
PennState 二段 | |||
2844位 | 8連勝 | 12勝15敗 | |
hiromumin1123 四段 | |||
2845位 | 8連勝 | 12勝4敗 | |
takky000 2級 | |||
2846位 | 8連勝 | 12勝9敗 | |
ashiripagolden 2級 | |||
2847位 | 8連勝 | 12勝9敗 | |
anser3 二段 | |||
2848位 | 8連勝 | 12勝16敗 | |
nominomi23 5級 | |||
2849位 | 8連勝 | 12勝5敗 | |
takataka0105 1級 | |||
2850位 | 8連勝 | 12勝5敗 | |
HIMAMEKAWAII 5級 |