140501位 | 1連勝 | 1勝3敗 | |
CapeOX 2級 | |||
140502位 | 1連勝 | 1勝4敗 | |
who090 二段 | |||
140503位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
KOHKING0815 2級 | |||
140504位 | 1連勝 | 1勝4敗 | |
Ikkyokunyukon 2級 | |||
140505位 | 1連勝 | 1勝3敗 | |
norinori0323 1級 | |||
140506位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
NONONONOON 初段 | |||
140507位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
HyperYossii 4級 | |||
140508位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
Gdkbvs 2級 | |||
140509位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
betel1301 3級 | |||
140510位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
Kandydgeudjei 4級 | |||
140511位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
yoyoyo582667 4級 | |||
140512位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
vivid4 初段 | |||
140513位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
take25252 初段 | |||
140514位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
izumi7 24級 | |||
140515位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
TAKECHIYO420 6級 | |||
140516位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
uroshi 3級 | |||
140517位 | 1連勝 | 1勝4敗 | |
SuperTokio 2級 | |||
140518位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
SuperCantama 4級 | |||
140519位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
nero06 6級 | |||
140520位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
hiro242512 1級 | |||
140521位 | 1連勝 | 1勝1敗 | |
Shimonstar0000 1級 | |||
140522位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
korosukesyugyou 二段 | |||
140523位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
Risprc5 1級 | |||
140524位 | 1連勝 | 1勝2敗 | |
Pnbl73 1級 | |||
140525位 | 1連勝 | 1勝0敗 | |
morgeny 4級 |