47826位 | 3連勝 | 7勝3敗 | |
Taniyosi 3級 | |||
47827位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
nkllgfv 1級 | |||
47828位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
donatello 三段 | |||
47829位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
tomo3357 初段 | |||
47830位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
kinokokirai06 初段 | |||
47831位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
kazuki814 3級 | |||
47832位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
58217 2級 | |||
47833位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
Shunshasha 1級 | |||
47834位 | 3連勝 | 7勝4敗 | |
koooo728 1級 | |||
47835位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
carp123da 三段 | |||
47836位 | 3連勝 | 7勝6敗 | |
SuperNiko 5級 | |||
47837位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
petopitto 1級 | |||
47838位 | 3連勝 | 7勝2敗 | |
nemoNeko 3級 | |||
47839位 | 3連勝 | 7勝6敗 | |
nagny 1級 | |||
47840位 | 3連勝 | 7勝6敗 | |
kurochan0505 三段 | |||
47841位 | 3連勝 | 7勝8敗 | |
kahkah0214 2級 | |||
47842位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
gogogo0727 2級 | |||
47843位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
GenjiroBoy 4級 | |||
47844位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
darma3 1級 | |||
47845位 | 3連勝 | 7勝8敗 | |
HirokingTV 三段 | |||
47846位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
KariZ3 6級 | |||
47847位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
DABURON 初段 | |||
47848位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
1022sn 2級 | |||
47849位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
negi13040352 4級 | |||
47850位 | 3連勝 | 7勝5敗 | |
Haruchonchon 5級 |