121176位 | 1連勝 | 3勝5敗 | |
SuperHIRO2 四段 | |||
121177位 | 1連勝 | 3勝9敗 | |
Shozo5555 5級 | |||
121178位 | 1連勝 | 3勝5敗 | |
gakinoko 初段 | |||
121179位 | 1連勝 | 3勝6敗 | |
akitarou 4級 | |||
121180位 | 1連勝 | 3勝8敗 | |
shingo11022002 5級 | |||
121181位 | 1連勝 | 3勝5敗 | |
ai10max 2級 | |||
121182位 | 1連勝 | 3勝3敗 | |
Kodai17 1級 | |||
121183位 | 1連勝 | 3勝6敗 | |
acatjd 7級 | |||
121184位 | 1連勝 | 3勝11敗 | |
have7kan852 1級 | |||
121185位 | 1連勝 | 3勝4敗 | |
sea71 二段 | |||
121186位 | 1連勝 | 3勝6敗 | |
tobiroppo 2級 | |||
121187位 | 1連勝 | 3勝5敗 | |
okaino 3級 | |||
121188位 | 1連勝 | 3勝6敗 | |
m78009mi 1級 | |||
121189位 | 1連勝 | 3勝5敗 | |
jpwmwptjW 3級 | |||
121190位 | 1連勝 | 3勝3敗 | |
takeshi51 二段 | |||
121191位 | 1連勝 | 3勝4敗 | |
Nanigashi007 1級 | |||
121192位 | 1連勝 | 3勝9敗 | |
BAKEJI 2級 | |||
121193位 | 1連勝 | 3勝5敗 | |
naoki03071025 2級 | |||
121194位 | 1連勝 | 3勝5敗 | |
moto365 初段 | |||
121195位 | 1連勝 | 3勝2敗 | |
takuma0746 5級 | |||
121196位 | 1連勝 | 3勝6敗 | |
moai12345 1級 | |||
121197位 | 1連勝 | 3勝5敗 | |
Sleeper555 1級 | |||
121198位 | 1連勝 | 3勝4敗 | |
qwerMan 2級 | |||
121199位 | 1連勝 | 3勝9敗 | |
mzhsksk 三段 | |||
121200位 | 1連勝 | 3勝3敗 | |
kinta3333 2級 |