18176位 | 16級 | 14勝6敗 | |
ticktock 二段 | |||
18177位 | 16級 | 14勝4敗 | |
korumam 初段 | |||
18178位 | 16級 | 14勝23敗 | |
visha 三段 | |||
18179位 | 16級 | 14勝5敗 | |
k__g 初段 | |||
18180位 | 16級 | 14勝20敗 | |
yakitori999 二段 | |||
18181位 | 16級 | 14勝14敗 | |
tegetege3 三段 | |||
18182位 | 16級 | 14勝8敗 | |
ep630 初段 | |||
18183位 | 16級 | 14勝12敗 | |
ryouhei18 二段 | |||
18184位 | 16級 | 14勝10敗 | |
BREKER 初段 | |||
18185位 | 16級 | 14勝16敗 | |
nsus17 二段 | |||
18186位 | 16級 | 14勝9敗 | |
Babylon013 二段 | |||
18187位 | 16級 | 14勝4敗 | |
e41 1級 | |||
18188位 | 16級 | 14勝16敗 | |
ahoki 二段 | |||
18189位 | 16級 | 14勝11敗 | |
LESIANA 初段 | |||
18190位 | 16級 | 14勝8敗 | |
amerikajindesu 初段 | |||
18191位 | 16級 | 14勝8敗 | |
Kojidasu 初段 | |||
18192位 | 16級 | 14勝5敗 | |
derao 初段 | |||
18193位 | 16級 | 14勝9敗 | |
pecopeko 初段 | |||
18194位 | 16級 | 14勝16敗 | |
SGR1107 二段 | |||
18195位 | 16級 | 14勝13敗 | |
SuperYopopo 三段 | |||
18196位 | 16級 | 14勝18敗 | |
hima0416 三段 | |||
18197位 | 16級 | 14勝9敗 | |
karabori 初段 | |||
18198位 | 16級 | 14勝11敗 | |
take13 初段 | |||
18199位 | 16級 | 14勝8敗 | |
soto7 初段 | |||
18200位 | 16級 | 14勝16敗 | |
monapp5 二段 |