3576位 | 10勝6敗 | ||
b2nd 初段 | |||
3577位 | 10勝10敗 | ||
81radwimps 二段 | |||
3578位 | 10勝26敗 | ||
0055jintaku 1級 | |||
3579位 | 10勝8敗 | ||
yutaqua 初段 | |||
3580位 | 10勝7敗 | ||
tomo9jam 1級 | |||
3581位 | 10勝14敗 | ||
satimaro 1級 | |||
3582位 | 10勝8敗 | ||
s0uya 1級 | |||
3583位 | 10勝12敗 | ||
ryutarou1017 2級 | |||
3584位 | 10勝4敗 | ||
Rafipk 初段 | |||
3585位 | 10勝7敗 | ||
qbkqbk 二段 | |||
3586位 | 10勝15敗 | ||
momoka700 2級 | |||
3587位 | 10勝10敗 | ||
momo0129 4級 | |||
3588位 | 10勝2敗 | ||
kasu4 二段 | |||
3589位 | 10勝3敗 | ||
haruiro32 2級 | |||
3590位 | 10勝11敗 | ||
blntemj 5級 | |||
3591位 | 10勝9敗 | ||
artist_ 八段 | |||
3592位 | 10勝14敗 | ||
0000about 1級 | |||
3593位 | 10勝0敗 | ||
ToppenparariNPU 18級 | |||
3594位 | 10勝13敗 | ||
Sheuan 初段 | |||
3595位 | 10勝11敗 | ||
orukat 二段 | |||
3596位 | 10勝6敗 | ||
NamasteNeko 二段 | |||
3597位 | 10勝2敗 | ||
mmkanagawa 初段 | |||
3598位 | 10勝20敗 | ||
kk05 2級 | |||
3599位 | 10勝10敗 | ||
kazuya2477 4級 | |||
3600位 | 10勝8敗 | ||
kan88 初段 |