47101位 | 1勝1敗 | ||
isowa 6級 | |||
47102位 | 1勝1敗 | ||
uchisakan 三段 | |||
47103位 | 1勝2敗 | ||
nekojiru9 初段 | |||
47104位 | 1勝2敗 | ||
WPMGthe 29級 | |||
47105位 | 1勝2敗 | ||
Karakyou66 13級 | |||
47106位 | 1勝2敗 | ||
smowmam 4級 | |||
47107位 | 1勝1敗 | ||
mumukata 三段 | |||
47108位 | 1勝2敗 | ||
fullmetoro 1級 | |||
47109位 | 1勝0敗 | ||
NEBAyoure 3級 | |||
47110位 | 1勝1敗 | ||
yukikanshige 2級 | |||
47111位 | 1勝1敗 | ||
mako4423 2級 | |||
47112位 | 1勝3敗 | ||
myusaki 1級 | |||
47113位 | 1勝1敗 | ||
kumattisan 初段 | |||
47114位 | 1勝0敗 | ||
okmt0402 1級 | |||
47115位 | 1勝0敗 | ||
pyonkichi226 六段 | |||
47116位 | 1勝3敗 | ||
39MH01 2級 | |||
47117位 | 1勝3敗 | ||
Tomodazeyo 3級 | |||
47118位 | 1勝2敗 | ||
hiro4888 3級 | |||
47119位 | 1勝2敗 | ||
OTA1015 2級 | |||
47120位 | 1勝2敗 | ||
mesao 初段 | |||
47121位 | 1勝0敗 | ||
akaitoro 2級 | |||
47122位 | 1勝0敗 | ||
rripei 3級 | |||
47123位 | 1勝2敗 | ||
gindakko 3級 | |||
47124位 | 1勝0敗 | ||
xperiasony 2級 | |||
47125位 | 1勝1敗 | ||
Ha329ma 3級 |