2901位 | 14勝21敗 | ||
Sotodena 四段 | |||
2902位 | 14勝12敗 | ||
shigekichi 三段 | |||
2903位 | 14勝9敗 | ||
sammarin 初段 | |||
2904位 | 14勝18敗 | ||
mori1110 3級 | |||
2905位 | 14勝29敗 | ||
mei00429 1級 | |||
2906位 | 14勝22敗 | ||
HSPman 二段 | |||
2907位 | 14勝10敗 | ||
figurelt 三段 | |||
2908位 | 14勝16敗 | ||
eita555v 二段 | |||
2909位 | 14勝12敗 | ||
anemonepapa 三段 | |||
2910位 | 14勝8敗 | ||
SETOUCHI7 二段 | |||
2911位 | 14勝8敗 | ||
saitoshuta 3級 | |||
2912位 | 14勝13敗 | ||
oimodaisuki2 2級 | |||
2913位 | 14勝15敗 | ||
kiyohisa7377 3級 | |||
2914位 | 14勝7敗 | ||
jiroyan19r 初段 | |||
2915位 | 14勝10敗 | ||
EB_C 二段 | |||
2916位 | 14勝8敗 | ||
dededePapa 五段 | |||
2917位 | 14勝15敗 | ||
boozeman 2級 | |||
2918位 | 14勝14敗 | ||
Ari99 二段 | |||
2919位 | 14勝9敗 | ||
Aldebaran_F 1級 | |||
2920位 | 14勝7敗 | ||
aki0568 4級 | |||
2921位 | 14勝14敗 | ||
Namegenarumono 初段 | |||
2922位 | 14勝19敗 | ||
macha611119 5級 | |||
2923位 | 14勝16敗 | ||
Kenya1005 2級 | |||
2924位 | 14勝13敗 | ||
IC_666 3級 | |||
2925位 | 14勝15敗 | ||
ryomazan 二段 |