00009babyさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2020 /11 6.00級 4勝1敗 .800
2020 /09 6.00級 4勝0敗 1.00
2020 /05 9.00級 1勝2敗 .333
2020 /04 9.00級 1勝2敗 .333
2020 /01 8.00級 2勝2敗 .500
2019 /12 1.00級 9勝1敗 .900
2019 /08 7.00級 3勝4敗 .428
2019 /07 7.00級 3勝3敗 .500
2019 /06 7.00級 3勝0敗 1.00
▲TOP