DynamiteMarutaさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2020 /02 9.00級 1勝6敗 .142
2020 /01 4.00級 6勝6敗 .500
2019 /12 4.00級 6勝6敗 .500
2018 /11 3.63級 28勝40敗 .411
2018 /10 3.20級 35勝48敗 .421
2018 /09 3.18級 34勝45敗 .430
2018 /08 3.18級 35勝52敗 .402
2018 /07 3.05級 36勝51敗 .413
2018 /06 3.24級 37勝49敗 .430
2018 /05 3.03級 39勝43敗 .475
2018 /04 3.31級 32勝51敗 .385
2018 /03 3.14級 39勝40敗 .493
▲TOP