Godbutさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2020 /04 9.00級 1勝1敗 .500
2020 /03 10級 0勝1敗 .000
2019 /11 3.00級 7勝5敗 .583
2019 /10 4.39級 15勝21敗 .416
2019 /09 4.55級 11勝9敗 .550
2019 /08 4.40級 8勝13敗 .380
2019 /07 5.34級 8勝15敗 .347
2019 /06 4.14級 7勝7敗 .500
2019 /05 8.00級 2勝3敗 .400
2019 /04 5.00級 5勝7敗 .416
2019 /03 5.66級 8勝17敗 .320
2019 /02 4.82級 13勝22敗 .371
▲TOP