GoToLabelさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2024 /06 9.00級 1勝0敗 1.00
2024 /01 9.00級 1勝1敗 .500
2022 /01 10級 0勝1敗 .000
2021 /12 9.00級 1勝0敗 1.00
2020 /12 3.00級 7勝7敗 .500
2020 /11 8.00級 2勝0敗 1.00
2020 /10 1.00段 10勝9敗 .526
2020 /08 10級 0勝1敗 .000
2020 /04 7.00級 3勝4敗 .428
2020 /03 9.00級 1勝1敗 .500
2020 /01 9.00級 1勝4敗 .200
2019 /12 2.00段 11勝6敗 .647
▲TOP