MandMSさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2019 /02 10級 0勝1敗 .000
2019 /01 6.00級 4勝9敗 .307
2018 /12 7.00級 3勝10敗 .230
2018 /11 7.00級 3勝9敗 .250
2018 /10 4.67級 7勝29敗 .194
2018 /09 6.00級 4勝35敗 .102
2018 /08 8.00級 2勝19敗 .095
2018 /07 8.00級 2勝44敗 .043
2018 /06 7.00級 3勝63敗 .045
2018 /05 10級 0勝7敗 .000
2018 /04 0.33級 18勝16敗 .529
2018 /03 0.86級 14勝15敗 .482
▲TOP