mymemoryさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2018 /03 10級 0勝1敗 .000
2018 /02 8.00級 2勝2敗 .500
2018 /01 7.00級 3勝5敗 .375
2017 /12 0.41級 15勝17敗 .468
2017 /11 2.48段 28勝9敗 .756
2017 /10 0.06級 17勝14敗 .548
2017 /09 1.53段 15勝11敗 .576
2017 /08 0.38級 10勝10敗 .500
2017 /07 0.04級 19勝11敗 .633
2017 /06 0.56級 20勝20敗 .500
2017 /05 3.00級 7勝0敗 1.00
2017 /04 1.04段 17勝11敗 .607
▲TOP