nametake72さんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2019 /04 9.00級 1勝1敗 .500
2019 /02 10級 0勝1敗 .000
2018 /10 9.00級 1勝0敗 1.00
2018 /09 10級 0勝1敗 .000
2018 /07 10級 0勝2敗 .000
2018 /06 7.00級 3勝3敗 .500
2018 /05 9.00級 1勝2敗 .333
2018 /04 3.00級 7勝7敗 .500
2018 /03 5.00級 5勝3敗 .625
2018 /02 9.00級 1勝0敗 1.00
2017 /10 9.00級 1勝2敗 .333
2017 /09 9.00級 1勝0敗 1.00
▲TOP