nanamenamenameさんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2024 /01 10級 0勝1敗 .000
2023 /04 9.00級 1勝3敗 .250
2023 /02 3.23段 15勝3敗 .833
2023 /01 1.60段 18勝9敗 .666
2022 /12 1.06段 12勝10敗 .545
2022 /11 10級 0勝3敗 .000
2022 /09 1.51段 15勝10敗 .600
2022 /08 2.00級 8勝9敗 .470
2022 /07 1.65段 19勝13敗 .593
2022 /06 1.36段 13勝10敗 .565
2020 /10 1.62段 14勝6敗 .700
2020 /09 1.83段 12勝6敗 .666
▲TOP