Monthly record of TOMOZOTOWN's rank (dan/kyu)
month dan/kyu win/lose win ratio
2023 /04 10 Kyu 0 win 1 lose .000
2022 /11 10 Kyu 0 win 2 lose .000
2022 /10 9.00 Kyu 1 win 1 lose .500
2022 /06 9.00 Kyu 1 win 2 lose .333
2022 /01 8.00 Kyu 2 win 0 lose 1.00
2021 /09 8.00 Kyu 2 win 1 lose .666
2019 /10 10 Kyu 0 win 1 lose .000
2018 /01 8.00 Kyu 2 win 3 lose .400
2017 /12 2.51 Kyu 18 win 16 lose .529
2017 /11 2.42 Kyu 90 win 68 lose .569
2017 /10 3.06 Kyu 142 win 134 lose .514
2017 /09 1.79 Kyu 22 win 10 lose .687
▲TOP