TOSHI0917さんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2023 /06 8.00級 2勝1敗 .666
2021 /09 8.00級 2勝1敗 .666
2019 /12 9.00級 1勝2敗 .333
2019 /11 9.00級 1勝3敗 .250
2019 /08 9.00級 1勝2敗 .333
2019 /07 9.00級 1勝2敗 .333
2019 /06 9.00級 1勝2敗 .333
2019 /04 7.00級 3勝0敗 1.00
2019 /03 9.00級 1勝2敗 .333
2019 /02 9.00級 1勝2敗 .333
2018 /12 9.00級 1勝2敗 .333
2018 /10 10級 0勝3敗 .000
▲TOP