uu000999さんの月別段級位履歴
日付 段級 勝敗 勝率
2019 /12 9.00級 1勝0敗 1.00
2019 /10 8.00級 2勝0敗 1.00
2019 /09 7.00級 3勝6敗 .333
2019 /08 4.72級 12勝18敗 .400
2019 /07 4.78級 16勝24敗 .400
2019 /06 5.06級 17勝28敗 .377
2019 /05 4.81級 12勝21敗 .363
2019 /04 4.04級 13勝17敗 .433
2019 /03 3.98級 23勝30敗 .433
2019 /02 4.18級 20勝28敗 .416
2019 /01 3.90級 30勝36敗 .454
2018 /12 3.05級 36勝32敗 .529
▲TOP